Tarif PARTICULIER 01/2023 (Tarif professionnel sur demande varie selon activité et le volume)
Le jeudi ou le vendredi, autre jour sur demande
TIREUSE |
CAUTION : EMPREINTE CB MONTANT CI DESSOUS LE JOUR DE L’ENLEVEMENT NOUS NE PRENONS PAS LES CHEQUES DE PARTICULIERS |
50l/heure | 800 |
90l/heure | 1000 |
180l/heure | 1500 |
300l/heure | 1800 |
Type | Origines | Couleur | Quelques bières… | Degré | Prix TTC | ||
Pils | France | Blonde | DEMI DE MELEE 20L | 5.9 | 100.80 | ||
Pils | France | Blonde | GRIHETE BLONDE 20L | 4.9 | 74.40 | ||
Pils | France | Blonde | GRIHETE BLONDE 30L | 4.9 | 111.60 | ||
Pils | Belgique | Blonde | MELLSBRAU 30L |
4.8 | 84.00 | ||
Pils | Belgique | Blonde | EXCELSIOR 20L | 5.2 | 58.20 | ||
Pils | Belgique | Blonde | EXCELSIOR 30L |
5.2 | 87.30 | ||
Pils | Belgique | Blonde | JUPILER 30L |
5.2 | 129.00 | ||
Pils | Belgique | Blonde | LA RHODIENNE 20L |
4.5 | 52.20 | ||
Pils | France | Blonde | METEOR BLONDE 30L | 5.0 | 77.70 | ||
Pils | France | Blonde | L’UNIVERSELLE 20L | 4.7 | 81.20 | ||
Pils | France | Blonde | L’UNIVERSELLE 30L | 4.7 | 121.80 | ||
Kristaell weizen | France | Blanche | GRIHETE BLANCHE 20L | 4.7 | 74.20 | ||
Wit beer | Belgique | Blanche | BERTINCHAMPS BLANCHE 20L | 5.0 | 93.20 | ||
Wit beer | Belgique | Blanche | CORSENDONK BLANCHE 20L | 4.8 | 84.60 | ||
Wit beer | Belgique | Blanche | BLANCHE DES NEIGES 30L | 5 | 108.90 | ||
Wit beer | Etat unies | Blanche | BLUE MOON 20L | 5.4 | 114.20 | ||
Abbaye | Belgique | Dorée | ST IDESBALD BLONDE 30L | 6.2 | 117.90 | ||
Blond ale | Belgique | Blonde | BERTINCHAMPS BLONDE 20L | 6.2 | 99.80 | ||
Blond ale | Belgique | Blonde | BERTINCHMAPS LEGERE 20L | 5.2 | 78.00 | ||
Blond ale | Belgique | Dorée | CUVEE DES TROLLS 30L | 7 | 151.50 | ||
Blond ale | Belgique | Blonde | CORSENDONK BLONDE 20L | 6.5 | 98.00 | ||
Blond ale | France | Blonde | GRIHETE BLONDE DU DELTA 20L | 5.0 | 77.20 | ||
Blond ale | Belgique | Blonde | QUEUE DE CHARRUE BLONDE 20L | 6.6 | 100.80 | ||
Irish red | France | Ambrée | GRIHETE AMBREE 20L | 4.8 | 74.40 | ||
Amber ale | Belgique | Ambrée | BUSH CARACTERE 20L | 12.0 | 126.40 | ||
Amber ale | Belgique | Dorée | CORSENDONK ROUSSE 20L | 8 | 99.40 | ||
Amber ale | Belgique | Ambrée | KWAK 30L | 8.4 | 171.90 | ||
Amber ale | Belgique | Ambrée | QUEUE DE CHARRUE AMBREE 20L | 5.2 | 94.40 | ||
Brune | Belgique | Brune | BERTINCHAMPS BRUNE 20L | 7.0 | 108.60 | ||
Brune | Belgique | Brune | CORSENDONK BRUNE 20L | 6.5 | 98.00 | ||
Session IPA | France | Dorée | GRIHETE IPA 20L | 5.4 | 78.20 | ||
IPA | France | Blonde | AUBELOUN 20L | 6.0 | 87.80 | ||
IPA | Ecosse | Ambrée | BREWDOG PUNK 30L | 5.6 | 180.30 | ||
IPA | Belgique | Blonde | CORSENDONK GRAND HOPS 20L | 6.9 | 100.40 | ||
IPA | France | Blonde | ANOSTEKE IPA 30L | 5.5 | 159.30 | ||
IPA | Belgique | Blonde | PARANOIA 30L | 5.6 | 158.10 | ||
Triple | Belgique | Blonde | BERTINCHAMPS TRIPLE 20L | 8.0 | 106.60 | ||
Triple | Belgique | Blonde | DELIRIUM TREMENS 30L | 8.5 | 153.00 | ||
Triple | France | Blonde | GRIHETE CUVEE D’EXCEPTION 20L | 7.0 | 93.20 | ||
Triple | France | Ambrée | GRIHETE THE EIGHT 20L | 8.0 | 101.20 | ||
Triple | Belgique | Blonde | PAIX DIEU 20L | 10 | 125.60 | ||
Triple | Belgique | Blonde | KARMELIET 30L | 8.0 | 179.10 | ||
Triple | Belgique | Blonde | LA CHOUFFE 20L | 8.0 | 117.80 | ||
Quadruple | Belgique | Ambrée | GULDEN DRAAK QUADRUPLE 20L | 10.5 | 112.60 | ||
Fruité | Belgique | Rose | BERTINCHAMPS PAMPLEMOUSSE 20L | 5.0 | 94.20 | ||
Fruité | Ecosse | Blonde | BREWDOG HAZY JANE GUAVA 30L | 5.0 | 208.50 | ||
Fruité | France | Blonde | DESPERADOS 20L | 5.9 | 113.00 | ||
Fruité | Belgique | Rouge | FRAM’BUSH 20L | 8.5 | 122.60 | ||
Fruité | Belgique | Blonde | LINDEMANS FARO 20L | 4.5 | 81.80 | ||
Fruité | Belgique | Blonde | PECHE MEL BUSH 20L | 8.5 | 121.00 | ||
Kriek | Belgique | Rouge | CORSENDONK DUBBEL KRIED 20L | 8.5 | 104.60 | ||
Kriek | Belgique | Rouge | LIEFMANS FRUITESSE 20L | 3.8 | 110.00 | ||
Kriek | Belgique | Rouge | LINDEMANS KRIEK 25L | 3.5 | 107.50 | ||
Kriek | Belgique | Rouge | DELIRIUM RED 30L | 8.0 | 152.40 | ||
Kriek | Belgique | Rouge | FLORIS KRIEK 30L | 3.6 | 138.90 | ||
Kriek | Belgique | Rouge | KASTEEL ROUGE 20L | 8.0 | 105.60 | ||
Sans alcool | Allemagne | Blonde | BITBURGER PILS AFG 30L | 0.0 | 83.40 | ||
BIERES DE SAISON | |||||||
Printemps | France | Dorée | GRIHETE DE PRINTEMPS 20L | 4.7 | 75.00 | ||
Eté Blonde Ipa | France | Blonde | GRIHETE SUMMER IPA 20L | 3.5 | 76.20 | ||
Eté Blonde Ipa | France | Blonde | SUNSET 30L | 4.5 | 125.70 | ||
Automne | France | Verte | BIERE DU SORCIER 15L | 5.0 | 71.70 | ||
Automne | Allemagne | Blonde | LOWENBRAU OKTOBERFESTBIER 30L | 6.1 | 130.50 | ||
Christmas | Belgique | Brune | BUSH NOEL 20L | 12.0 | 128.60 | ||
Christmas | France | Ambrée | COMETE 30L | 6.3 | 132.30 | ||
Christmas | Belgique | Ambrée | DELIRIUM CHRISTMAS 30L | 10.0 | 171.00 | ||
Christmas | France | Ambrée | GRIHETE HIVER 20L | 6.0 | 83.40 | ||
Christmas | Belgique | Blonde | MERE NOEL 20L | 8.5 | 102.80 |
A la vente :
GOBELETS REUTILISABLES 25cl (30cl) | PAQUET DE 10 | 3.00 | |
GOBELETS REUTILISABLES 50cl (60cl) | PAQUET DE 10 | 5.40 |