Tarif PARTICULIER 2022 (Tarif professionnel sur demande varie selon activité et le volume)
Le jeudi ou le vendredi, autre jour sur demande
TIREUSE |
CAUTION : EMPREINTE CB MONTANT CI DESSOUS LE JOUR DE L’ENLEVEMENT NOUS NE PRENONS PAS LES CHEQUES DE PARTICULIERS |
50l/heure | 800 |
90l/heure | 1000 |
180l/heure | 1500 |
300l/heure | 1800 |
Type | Origines | Couleur | Quelques bières… | Degré | Prix TTC | ||
Pils | France | Blonde | GRIHETE BLONDE 30L top vente | 4.9 | 110.40 | ||
Pils | Belgique | Blonde | MELLSBRAU 30L top vente | 4.8 | 78.00 | ||
Pils | Belgique | Blonde | EXCELSIOR 20L | 5.2 | 56.60 | ||
Pils | Belgique | Blonde | EXCELSIOR 30L |
5.2 | 84.90 | ||
Pils | Belgique | Blonde | LA RHODIENNE 20L top vente |
4.5 | 47.80 | ||
Pils | France | Blonde | METEOR BLONDE 30L | 5.0 | 72.30 | ||
Pils | France | Blonde | L’UNIVERSELLE 30L | 4.7 | 116.70 | ||
Kristaell weizen | France | Blanche | GRIHETE BLANCHE 20L | 4.7 | 73.40 | ||
Wit beer | Belgique | Blanche | CORSENDONK BLANCHE 20L | 4.8 | 80.80 | ||
Wit beer | Belgique | Blanche | BLANCHE DES NEIGES 30L | 5 | 100.20 | ||
Wit beer | Etat unies | Blanche | BLUE MOON 20L | 5.4 | 112.80 | ||
Abbaye | Belgique | Dorée | ST IDESBALD BLONDE 30L | 6.2 | 115.80 | ||
Blond ale | Belgique | Dorée | CUVEE DES TROLLS 30L | 7 | 142.80 | ||
Blond ale | Belgique | Blonde | CORSENDONK BLONDE 20L | 6.5 | 93.80 | ||
Blond ale | Belgique | Blonde | QUEUE DE CHARRUE BLONDE 20L | 6.6 | 94.00 | ||
Irish red | France | Ambrée | GRIHETE AMBREE 20L | 4.8 | 73.60 | ||
Amber ale | Belgique | Dorée | CORSENDONK ROUSSE 20L | 8 | 95.20 | ||
Amber ale | Belgique | Ambrée | KWAK 30L | 8.4 | 156.00 | ||
Amber ale | Belgique | Ambrée | QUEUE DE CHARRUE AMBREE 20L | 5.2 | 88.00 | ||
Session IPA | France | Dorée | GRIHETE IPA 20L | 5.4 | 77.20 | ||
IPA | Ecosse | Ambrée | BREWDOG PUNK 30L | 5.6 | 167.40 | ||
IPA | France | Blonde | ANOSTEKE IPA 30L | 5.5 | 149.10 | ||
Triple | Belgique | Blonde | DELIRIUM TREMENS 30L | 8.5 | 143.70 | ||
Triple | Belgique | Blonde | PAIX DIEU 20L | 10 | 117.40 | ||
Triple | Belgique | Blonde | KARMELIET 30L | 8.0 | 162.30 | ||
Triple | Belgique | Blonde | LA CHOUFFE 20L | 8.0 | 109.40 | ||
Quadruple | Belgique | Ambrée | GULDEN DRAAK QUADRUPLE 20L | 10.5 | 111.20 | ||
Kriek | Belgique | Rouge | LIEFMANS FRUITESSE 20L | 3.8 | 98.20 | ||
Kriek | Belgique | Rouge | DELIRIUM RED 30L | 8.0 | 142.80 | ||
Kriek | Belgique | Rouge | FLORIS KRIEK 30L | 3.6 | 136.80 | ||
Kriek | Belgique | Rouge | KASTEEL ROUGE 20L | 8.0 | 96.80 | ||
BIERES DE SAISON | |||||||
Printemps | France | Dorée | GRIHETE DE PRINTEMPS | 4.7 | 74.20 | ||
Christmas ale | Belgique | Ambrée | DELIRIUM CHRISTMAS 30L | 10.0 | 161.40 | ||
Christmas ale | France | Ambrée | GRIHETE HIVER 20L | 6.0 | 83.00 |
A la vente :
GOBELETS REUTILISABLES 25cl (30cl) | PAQUET DE 10 | 2,30 | |
GOBELETS REUTILISABLES 50cl (60cl) | PAQUET DE 10 | 4,60 |